iOS 设备 分辨率 宽高比
iPhone 1G 320x480 | 320x480 | 1.5 | |||
iPhone 3G | 320x480 | 1.5 | |||
iPhone 3GS x | 320x480 | 1.5 | |||
iPhone 4 | 640x960 | 1.5 | |||
iPhone 4S | 640x960 | 1.5 | |||
iPhone 5 | 640x1136 | 1.775 | |||
iPhone 5S | 640x1136 | 1.775 | |||
iPhone 5C | 640x1136 | 1.775 | |||
iPhone 6 | 750x1334 | 1.778667 | |||
iPhone 6 Plus | 1080x1920 | 1.777778 | |||
iPod Touch 1G | 320x480 | 1.5 | |||
iPod Touch 2G | 320x480 | 1.5 | |||
iPod Touch 3G | 320x480 | 1.5 | |||
iPod Touch 4G | 640x960 | 1.5 | |||
iPod Touch 5G | 640x1136 | 1.775 | |||
iPad 1 | 1024x768 | 1.333333 | |||
iPad 2 | 1024x768 | 1.333333 | |||
The New iPad | 2048x1536 | 1.333333 | |||
iPad mini | 1024x768 | 1.333333 | |||
iPad 4 | 2048x1536 | 1.333333 | |||
iPad Air | 2048x1536 | 1.333333 | |||
iPad mini 2 | 2048x1536 | 1.333333 | |||
iPad Air 2 | 2048x1536 | 1.333333 | |||
iPad mini 3 | 2048x1536 | 1.333333 |
郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。