mysql 数据库 引擎

mysql> show engines;
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+-----+------------+
| Engine     | Support | Comment                                                        | Transactions | XA  | Savepoints |
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+-----+------------+
| MyISAM     | YES     | Default engine as of MySQL 3.23 with great performance         | NO           | NO  | NO         | 
| MRG_MYISAM | YES     | Collection of identical MyISAM tables                          | NO           | NO  | NO         | 
| BLACKHOLE  | YES     | /dev/null storage engine (anything you write to it disappears) | NO           | NO  | NO         | 
| CSV        | YES     | CSV storage engine                                             | NO           | NO  | NO         | 
| MEMORY     | YES     | Hash based, stored in memory, useful for temporary tables      | NO           | NO  | NO         | 
| InnoDB     | DEFAULT | Supports transactions, row-level locking, and foreign keys     | YES          | YES | YES        | 
| ARCHIVE    | YES     | Archive storage engine                                         | NO           | NO  | NO         | 
+------------+---------+----------------------------------------------------------------+--------------+-----+------------+
7 rows in set (0.00 sec)
查看数据库使用的引擎
mysql> show variables like %storage_engine%;
+----------------+--------+
| Variable_name  | Value  |
+----------------+--------+
| storage_engine | InnoDB | 
+----------------+--------+
1 row in set (0.00 sec)

 

郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。