iOS.UIKit.01.UIView
1、UIView全体成员
UIView | UIWindow (窗口) -- 装载子视图,继承它的oc类对象可以提示用户 | |
UILabel (标签) -- 相当于html中的label,多用来显示文字信息 | ||
UITableViewCell (表示图单元格) -- 包含“图标”、“主标题”、“副标题”、“扩展视图” | ||
UIScrollView (屏幕滚动控件) -- 提供水平或垂直滚动 | UITableView (表视图) -- 表格形式展示信息 | |
UITextView -- 可展示和编辑多行文 | ||
UICollectionView (集合视图) -- 网格形式展示信息 | ||
UIPickerView (普通选择器) -- 是UIDatePicker的父类,提供用户选择 | ||
UIProgressView (进度条) -- 显示当前任务的进度,消除用户心理等待时间 | ||
UIActivityIndicatorView (活动指示器) -- 显示当前正在响应用户请求 | ||
UIImageView (图片控件) | ||
UITabBar -- 用标签导航,功能模块化 | ||
UIToolbar (工具栏) -- 位于屏幕底部,按钮个数不能超过5个,iPad则没有个数限制 | ||
UIControl | UIButton (按钮) | |
UIDatePicker (日期选择器) | ||
UIPageControl (分屏控件) | ||
UISegmentedControl (分段控件) | ||
UITextField (文本输入控件) | ||
UISlider (滑块控件) | ||
UISwitch (开关控件) | ||
UINavigationBar (导航栏) | ||
UIActionSheet (操作表) | ||
UIAlertView (警告框) | ||
UIWebView (网页控件) |
2、UIView分类
》控件
UIButton、UIDatePicker、UIPageControl、UISegmentedControl、UITextField、UISlider、UISwitch
》窗口
UIWindow
》容器视图
UIScrollView、UITableView、UITextView、UICollectionView、UIToolbar
》显示视图
UILabel、UIImageView、UIProgressView、UIActivityIndicatorView
》导航视图
UITabBar、UINavigationBar
》警告框和操作表
UIAlertView、UIActionSheet
郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。