mongodb local数据库的空间初始化好大啊!

新建立了一个replicat set,登录到primary里,show dbs一看吓一跳
local数据库竟然占用了80多G的空间
[root@wxlab31 bin]# ./mongo --host 10.1.1.31 --port 27017
MongoDB shell version: 2.4.6
connecting to: 10.1.1.31:27017/test
Server has startup warnings: 
Mon Jan 20 15:12:35.071 [initandlisten] 
Mon Jan 20 15:12:35.071 [initandlisten] ** WARNING: You are running on a NUMA machine.
Mon Jan 20 15:12:35.071 [initandlisten] **          We suggest launching mongod like this to avoid performance problems:
Mon Jan 20 15:12:35.071 [initandlisten] **              numactl --interleave=all mongod [other options]
Mon Jan 20 15:12:35.071 [initandlisten] 
wxh:PRIMARY> show dbs
local   82.0380859375GB

[root@wxlab31 db1]# ls -ltr
total 86023348
-rwxr-xr-x. 1 root root          6 Jan 20 15:12 mongod.lock
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.40
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.39
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.38
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.37
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.36
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.35
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.34
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.33
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.32
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.31
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.30
drwxr-xr-x. 2 root root       4096 Jan 20 15:13 journal
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.9
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.8
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.7
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.6
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.5
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.4
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.3
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.29
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.28
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.27
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.26
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.25
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.24
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.23
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.22
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.21
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.20
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.2
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.19
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.18
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.17
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.16
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.15
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.14
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.13
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.12
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.11
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.10
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:13 local.1
-rw-------. 1 root root   67108864 Jan 20 15:13 local.0
drwxr-xr-x. 2 root root       4096 Jan 20 15:14 _tmp
-rw-------. 1 root root   16777216 Jan 20 15:26 local.ns
-rw-------. 1 root root 2146435072 Jan 20 15:26 local.41



[root@wxlab31 db1]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg_sys-lv_root
                       79G  3.4G   72G   5% /
tmpfs                  64G   76K   64G   1% /dev/shm
/dev/sda1             485M   39M  422M   9% /boot
/dev/mapper/vg_sys-lv_lsmp
                      148G  274M  140G   1% /lsmp
/dev/mapper/vg_sys-lv_opt
                       99G   13G   82G  14% /opt
/dev/mapper/vg_sys-lv_var
                      118G   11G  101G  10% /var
/dev/mapper/vg_mondb-lv_mondb
                      1.8T  369G  1.4T  22% /mongodata
数据目录挂载在/mongodata下,由于mongodata挂载点有1.4T的容量,因此oplog默认的大小是5%挂载点的大小,就导致了local数据库过大的问题

url:http://blog.itpub.net/22034023/viewspace-1073134

mongodb local数据库的空间初始化好大啊!,古老的榕树,5-wow.com

郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。