MySql和SQL Server数据类型 对比
My Sql 数据类型 | SQL Server 数据类型 |
Yes/No | bit |
Smallint(字节型) | tinyint |
Integer(长整型) | int |
Real(单精度浮点型) | real |
Float(双精度浮点型) | float |
Currency | money |
smallmoney | |
Decimal/numeric | decimal |
numeric | |
Date/Time | datetime |
smalldatetime | |
AutoNumber(增量) | int(带有定义的 Identity 属性) |
Text (n) | varchar(n) |
nvarchar(n) | |
Memo | text |
IMAGE(OLE Object) | 图像 |
Replication ID(也称作全球唯一标识符 (GUID)) | uniqueidentifier (仅适于 SQL Server 7.0) |
Hyperlink | ntext(但超级链接没有激活) |
(无等价的数据类型) | nchar |
(无等价的数据类型) | varbinary |
(无等价的数据类型) | 用户定义 |
(无等价的数据类型) | smallint |
(无等价的数据类型) | timestamp |
(无等价的数据类型) | char |
nchar |
郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。