Linux显示所有运行中的进程

Linux显示所有运行中的进程

youhaidong@youhaidong-ThinkPad-Edge-E545:~$ ps aux | less

USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1  33788  3172 ?        Ss   23:00   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [ksoftirqd/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [kworker/0:0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [kworker/0:0H]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [kworker/u8:0]
root         7  0.2  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:03 [rcu_sched]
root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:01 [rcuos/0]
root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [rcuos/1]
root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:01 [rcuos/2]
root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [rcuos/3]
root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [rcu_bh]
root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [rcuob/0]
root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [rcuob/1]
root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [rcuob/2]
root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [rcuob/3]
root        17  0.1  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:01 [migration/0]
root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [watchdog/0]
root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [watchdog/1]
root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [migration/1]
root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [ksoftirqd/1]
root        22  0.1  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:02 [kworker/1:0]
root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [kworker/1:0H]
root        24  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [watchdog/2]
root        25  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:01 [migration/2]
root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [ksoftirqd/2]
root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [kworker/2:0]
root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [kworker/2:0H]
root        29  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [watchdog/3]
root        30  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [migration/3]
root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [ksoftirqd/3]
root        33  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [kworker/3:0H]
root        34  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [khelper]
root        35  0.0  0.0      0     0 ?        S    23:00   0:00 [kdevtmpfs]
root        36  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [netns]
root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [writeback]
root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [kintegrityd]
root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [bioset]
root        40  0.0  0.0      0     0 ?        S<   23:00   0:00 [kworker/u9:0]
:



郑重声明:本站内容如果来自互联网及其他传播媒体,其版权均属原媒体及文章作者所有。转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。